Recensione del modello LG KU990 Viewty
Questo modello della LG è nato per gli amanti della fotografia, ha un sensore di ben 5Mega Pixel, può fare scatti fino a 2592×1944 di risoluzione, ha l’autofocus, lo Strobe flash e un display touchscreen di ben 3”. Ha il supporto per l’HSDPA/UMTS quindi navigazione ad alta velocità e videochiamate, ma anche gprs e wap. Non mancano il bluetooth e la porta usb per le connessioni tra dispositivi. Non mancano Radio FM, lettore mp3 e DIVX , e infine la memoria interna di 100mb può essere estesa con memory card microSD.
Lo trovate online qui a 229€ scontato al 54%
Ora ecco le caratteristiche tecniche principali.
| Comunicazione | Frequenze | Quadri band, GSM 850/900/1800/1900 MHz |
| Reti | GPRS/EDGE/3G | |
| Wap/GPRS | Navigatore WAP 2.0 xHTML GPRS classe 10 (4+2) EDGE |
|
| SMS/MMS/E-mail | EMS SMS, scrittura intuitiva SMS (T9), chat SMS MMS Cliente e-mail |
|
| Applicazioni Java | Sì | |
| Download | Suonerie, sfondi, applicazioni e giochi Java | |
| Funzioni foto | Fotocamera | Sì |
| Sensore | Sensore di 5 megapixel | |
| Risoluzione massima (in pixel) | 2592 x 1944 pixel | |
| Zoom digitale | Non comunicato | |
| Zoom ottico | Non comunicato | |
| Flash | Sì | |
| Contenuto confezione | Accessori in dotazione | Batteria, caricabatterie |
| Manuale | Inglese e francese | |
| Funzioni musicali | Funzione lettore MP3 | Sì |
| Radio FM | Sì | |
| Funzioni vocali | Attivazione vocale | Non comunicato |
| Vivavoce | Sì | |
| Registrazione vocale | Sì | |
| Memoria | Rubrica | Capacità non comunicata |
| Memoria interna | 130 MB | |
| Slot per scheda memoria esterna | Sì | |
| Schede memoria compatibili | Scheda memoria MicroSD | |
| Capacità massima schede memoria | Non comunicato | |
| Capacità scheda memoria in dotazione | Nessuna scheda memoria in dotazione | |
| Ergonomia | Dimensioni | 103,5 x 54,4 x 14,8 mm |
| Peso | 112 g | |
| Personalizzazione / divertimenti | Suonerie | Suonerie polifoniche |
| Giochi | Sì | |
| Sfondi | Sì | |
| Lingue | Francese, inglese, russo, ceco, danese, olandese, italiano, polacco, slovacco, sloveno, finlandese, tedesco, ungherese, portoghese, spagnolo, turco | |
| Autonomia | Autonomia in comunicazione | 355 minuti in GSM 233 minuti in 3G |
| Autonomia in stand by | 434 ore in GSM 545 ore in 3G |
|
| Batteria | Batteria Li-Ion | |
| Connessioni | Connessioni (riassunto) | Bluetooth 2.0 Sincronizzazione PC via USB Modem integrato |
| Bluetooth | Bluetooth stereo (A2DP) | |
| Porta infrarossi | No | |
| Sincronizzazione PC | Sì | |
| Altro | Compatibile USB | |
| Display | Quantità display | 1 |
| Tecnologia display principale | Display TFT tattile | |
| Dimensioni display principale (in pixel) | 240 x 400 | |
| Quantità colori display principale | 262,144 | |
| Funzioni video | Registratore video | Sì |
| Risoluzione video registrati | VGA 30 immagini/sec, QVGA 120 immagini/sec | |
| Formato video registrati | Non comunicato | |
| Registrazione con suono | Non comunicato | |
| Zoom digitale | No | |
| Zoom ottico | No | |
| Manuali scaricabili (1 solo download nella lingua disponibile di tua scelta e solamente in seguito all’acquisto del prodotto): | francese, inglese |
Category: Cellulari, Tecnologia









